Vsestranske rešitve za pakiranje: Od kompaktnih solatnih skled do naših visokozmogljivih posod za kosilo s prostornino 45 oz (1250 ml) – ponujamo široko paleto velikosti za sodobno živilsko industrijo. Vsak model je odporen proti puščanju, primeren za mikrovalovno pečico in na voljo za označevanje po meri (OEM). Spodnjo primerjalno tabelo uporabite za pregled naših enot za pakiranje v razsutem stanju in bruto teže za načrtovanje pošiljanja in zalog.
| Model | Dimenzije izdelka (G*V mm) | Prostornina (oz/ml) | Teža enote (g) | N.W./CTN(kg) | GW/CTN (kg) | Pakirna enota | Velikost pakiranja | PCS/CTN |
| ZSS-Y360 | 140 * 49,5 mm | 13 oz | 25 | 11,25 kg | 12,2 kg | BOX | 620*450*450 mm | 450 |
| ZSS-Y450 | 140*60 mm | 473 ml | 26 | 11,7 kg | 12,5 kg | BOX | 670*450*450 mm | 450 |
| ZSS-Y650 | 175 * 55 mm | 24 oz | 39 | 7,8 kg | 9,2 kg | BOX | 650*390*390 mm | 200 |
| ZSS-Y800 | 170*63 mm | 28 oz | 42 | 8,4 kg | 9,3 kg | BOX | 620*352*352 mm | 200 |
| ZSS-Y1000 | 175 * 75 mm | 36 oz | 45 | 9,0 kg | 10,1 kg | BOX | 670*390*390 mm | 200 |
| ZSS-Y1250 | 175 * 90 mm | 45 oz | 48 | 9,6 kg | 10,4 kg | BOX | 685*390*390 mm | 200 |
FAQ
Avtorske pravice © 2026 Guangdong Zhushengsheng Technology Co., Ltd. | Zemljevid strani | Pravilnik o zasebnosti