Ευέλικτες Λύσεις Συσκευασίας: Από συμπαγή μπολ σαλάτας μέχρι τα δοχεία μεσημεριανού γεύματος υψηλής χωρητικότητας 45oz (1250ml), παρέχουμε μια πλήρη γκάμα μεγεθών για τη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων. Κάθε μοντέλο είναι στεγανό, ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων και διαθέσιμο για προσαρμοσμένη επωνυμία (OEM). Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα σύγκρισης για να ελέγξετε τις μονάδες συσκευασίας χύμα και τα μικτά βάρη μας για τον προγραμματισμό αποστολής και αποθέματος.
| Μοντέλο | Διαστάσεις προϊόντος (Β*Υ χιλ.) | Χωρητικότητα (oz/ml) | Βάρος μονάδας (g) | N.W./CTN(κιλά) | GW/CTN (kg) | Μονάδα συσκευασίας | Μέγεθος συσκευασίας | PCS/CTN |
| ZSS-Y360 | 140*49,5 χιλ. | 13 ουγγιές | 25 | 11,25 κιλά | 12,2 κιλά | BOX | 620*450*450 χιλ. | 450 |
| ZSS-Y450 | 140*60 χιλ. | 16oz | 26 | 11,7 κιλά | 12,5 κιλά | BOX | 670*450*450 χιλ. | 450 |
| ZSS-Y650 | 175*55 χιλ. | 24 ουγγιές | 39 | 7,8 κιλά | 9,2 κιλά | BOX | 650*390*390 χιλ. | 200 |
| ZSS-Y800 | 170*63 χιλ. | 28 ουγγιές | 42 | 8,4 κιλά | 9,3 κιλά | BOX | 620*352*352 χιλ. | 200 |
| ZSS-Y1000 | 175*75 χιλ. | 36 ουγγιές | 45 | 9,0 κιλά | 10,1 κιλά | BOX | 670*390*390 χιλ. | 200 |
| ZSS-Y1250 | 175*90 χιλ. | 45 ουγγιές | 48 | 9,6 κιλά | 10,4 κιλά | BOX | 685*390*390 χιλ. | 200 |
FAQ
Πνευματικά δικαιώματα © 2026 Guangdong Zhushengsheng Technology Co., Ltd. | Χάρτης ιστότοπου | Πολιτική Απορρήτου