Veelzijdige verpakkingsoplossingen: van compacte saladeschalen tot onze ruime lunchboxen van 1250 ml (45 oz), wij bieden een compleet assortiment formaten voor de moderne voedingsindustrie. Elk model is lekvrij, geschikt voor de magnetron en kan worden voorzien van een eigen logo (OEM). Gebruik de onderstaande vergelijkingstabel om onze bulkverpakkingen en brutogewichten te controleren voor uw verzend- en voorraadplanning.
| Model | Productafmetingen (D*H mm) | Inhoud (oz/ml) | Eenheidsgewicht (g) | N.W./CTN(kg) | GW/CTN(kg) | Verpakkingseenheid | Verpakkingsgrootte | PCS/CTN |
| ZSS-Y360 | 140*49,5 mm | 13oz | 25 | 11,25 kg | 12,2 kg | BOX | 620*450*450 mm | 450 |
| ZSS-Y450 | 140*60 mm | 16oz | 26 | 11,7 kg | 12,5 kg | BOX | 670*450*450 mm | 450 |
| ZSS-Y650 | 175*55 mm | 24oz | 39 | 7,8 kg | 9,2 kg | BOX | 650*390*390 mm | 200 |
| ZSS-Y800 | 170*63 mm | 28oz | 42 | 8,4 kg | 9,3 kg | BOX | 620*352*352 mm | 200 |
| ZSS-Y1000 | 175*75 mm | 36oz | 45 | 9,0 kg | 10,1 kg | BOX | 670*390*390 mm | 200 |
| ZSS-Y1250 | 175*90 mm | 45oz | 48 | 9,6 kg | 10,4 kg | BOX | 685*390*390 mm | 200 |
FAQ
Copyright © 2026 Guangdong Zhushengsheng Technology Co., Ltd. | Sitemap