Il nostro telo pacciamante è prodotto tramite estrusione soffiata utilizzando biogranuli di bambù e additivi ecocompatibili. Conforme agli standard nazionali cinesi EN per la biodegradabilità e ASTM per il compostaggio, è progettato per la copertura del suolo agricolo e si biodegrada completamente in CO₂ e acqua attraverso l'attività microbica, senza lasciare inquinamento da microplastiche, ed è persino compostabile.
Il nostro pacciame compostabile, disponibile in nero o bianco, è realizzato con polvere di bambù naturale e tecnologia a biogranuli di bambù. Come la pellicola di plastica, regola la temperatura del terreno, sopprime le erbacce e trattiene l'umidità, ma si decompone completamente in acqua, anidride carbonica e biomassa ricca di nutrienti entro 175 giorni. Nessuno smaltimento, nessun rifiuto in discarica, nessuna microplastica. L'olio di bambù favorisce naturalmente la crescita delle piante.
In qualità di produttore e fornitore all'ingrosso leader di film per pacciamatura compostabile con sede in Cina, ZSS aiuta i distributori agricoli globali, le grandi aziende agricole e i marchi attenti all'ambiente a sostituire la pacciamatura in plastica convenzionale con alternative ad alte prestazioni e realmente biodegradabili.
Il nostro film di pacciamatura compostabile in biogranuli di bambù è progettato per biodegradarsi completamente nel terreno grazie all'attività microbica, ritornando a CO₂, acqua e biomassa senza rilasciare microplastiche.
Cronologia della degradazione in 5 fasi (ciclo tipico di una coltura orticola: 120-175 giorni):
Nota: i tempi effettivi variano in base alla temperatura del suolo, all'umidità, all'attività microbica e al clima locale. Si consiglia di effettuare prove sul campo e di offrire formulazioni personalizzate in base alla stagione di crescita. In condizioni più fresche/asciutte, la degradazione potrebbe essere più lenta.
| NO. | Tipo di prodotto | Materiali primari | Densità relativa | Periodo di degradazione | Permeabilità ai gas | Impatto ambientale | Valutazione del valore |
| 1 | Pellicola biodegradabile a base di calcio | CaCO₃ / PBAT / PLA | 1.38 | Controllabile (bassa suscettibilità agli agenti atmosferici) | Controllabile (scarsa resistenza agli agenti atmosferici) | Degradazione parziale; il CaCO₃ residuo si mineralizza nel suolo | Conveniente in termini di costi; l'uso prolungato può causare l'indurimento del terreno. |
| 2 | Pellicola biodegradabile a base di amido | Amido, PBAT, PLA | 1.32 | Controllabile (buona resistenza agli agenti atmosferici) | Controllabile (buona resistenza alle intemperie) | Completamente biodegradabile; nessun residuo chimico. | Qualità premium; impatto sulle considerazioni relative alla sicurezza alimentare |
| 3 | Pellicola per pacciamatura biodegradabile a base di biogranuli di bambù | Biogranuli di bambù, materiali biodegradabili | 0.93 | Controllabile (eccellente resistenza agli agenti atmosferici) | Controllabile (eccellente resistenza agli agenti atmosferici) | Completamente biodegradabile; arricchisce il terreno con sostanze nutritive organiche. | Consigliato; sostenibile ed ecologico (elevato potenziale di riduzione dei costi) |
| 4 | Pellicola convenzionale a base di amido | Amido, PE | 1.03 | Incompleto (solo frammentazione) | Controllabile (buona resistenza alle intemperie) | Degradazione parziale dell'amido; residui di microplastica (PE). | Conveniente; impatto ambientale moderato |
| 5 | Pellicola convenzionale a base di calcio | CaCO₃ / PE | 1.22 | Incompleto (solo frammentazione) | Controllabile (scarsa resistenza agli agenti atmosferici) | Non biodegradabile; elevato residuo di minerali e plastica | Basso costo; elevato impatto ambientale |
| 6 | Pellicola standard in PE per uso agricolo | 100% polietilene (PE) | 0.96 | Non degradabile | Controllabile (eccellente resistenza agli agenti atmosferici) | Non biodegradabile; richiede rimozione/riciclo manuale | Prestazioni standard; elevata intensità di lavoro per il recupero |
La nostra pellicola pacciamante in bambù biodegradabile garantisce risultati costanti in diversi climi e applicazioni:
I seguenti dati sono calcolati sulla base di una copertura standard di pacciamatura (incluse sovrapposizioni e bordi). Forniscono un riferimento pratico per progetti agricoli su larga scala.
Tipo di coltura | Area di riferimento | Spessore | Utilizzo (kg) | Periodo di induzione disponibile |
Tabacco | 700㎡ | 1 filo di seta (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 giorni / 90 giorni / 120 giorni |
| Riso (trapianto) | 700㎡ | 1 filo di seta (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 giorni / 90 giorni |
Riso (semina diretta a secco) | 700㎡ | 1 filo di seta (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 giorni / 90 giorni |
Ortaggi in campo aperto | 700㎡ | 1 filo di seta (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 giorni / 90 giorni / 120 giorni |
Ortaggi in serra | 700㎡ | 0,5 – 0,8 seta | 4,0 – 5,5 kg | 30 giorni / 45 giorni / 60 giorni / 90 giorni / 120 giorni |
| Erbe medicinali | 700㎡ | 0,5 – 0,8 seta | 4,0 – 5,5 kg | 60 giorni / 90 giorni / 120 giorni / 150 giorni |
Usage Notes
La nostra serie di film per pacciamatura agricola
Dal campo al suolo: chiudere il cerchio
Scegliendo il telo pacciamante in bambù biodegradabile ZSS, non ti limiti a coprire il terreno, ma chiudi il cerchio. Il telo protegge il tuo raccolto oggi e restituisce nutrienti alla terra domani, contribuendo a un terreno più sano, a ridurre l'inquinamento da plastica e a sostenere il movimento globale "Bamboo Instead of Plastic".
FAQ
Sì. Soddisfa requisiti equivalenti agli standard biologici (nessuna sostanza chimica sintetica persistente) e aggiunge nuovamente materia organica biodegradabile al terreno dopo la degradazione.
Copyright © 2026 Guangdong Zhushengsheng Technology Co., Ltd. | Mappa del sito