Kattekalvomme valmistetaan puhalluskalvoekstruusiolla käyttäen bambusta valmistetut biogranulaattimateriaalit ja ympäristöystävällisiä lisäaineita. Se on Kiinan kansallisen, eurooppalaisen EN-biohajoavan standardin ja amerikkalaisen ASTM-kompostoitavuuden standardin mukainen. Se on suunniteltu maatalousmaan peittämiseen ja hajoaa täysin hiilidioksidiksi ja vedeksi mikrobitoiminnan avulla, eikä se jätä mikromuovisaastetta, ja on jopa kompostoitava.
Musta tai valkoinen kompostoituva katemateriaalimme on valmistettu luonnonmukaisesta bambujauheesta ja bambubiogranulaattiteknologiasta . Muovikalvon tavoin se säätelee maaperän lämpötilaa, torjuu rikkaruohoja ja säilyttää kosteutta – mutta hajoaa kokonaan vedeksi, hiilidioksidiksi ja ravinnepitoiseksi biomassaksi 175 päivässä. Ei poistamista, ei kaatopaikkasijoitusta, ei mikromuovia. Bambuöljy edistää luonnollisesti kasvien kasvua.
Johtavana kiinalaisena kompostoitavan katteen valmistajana ja tukkumyyjänä ZSS auttaa maailmanlaajuisia maataloustuotteiden jakelijoita, suuria maatiloja ja ympäristötietoisia tuotemerkkejä korvaamaan perinteisen muovikatteen tehokkailla, aidosti biohajoavilla vaihtoehdoilla.
Bambusta valmistettu biorakeinen kompostoituva katekalvomme on suunniteltu hajoamaan täysin maaperässä mikrobitoiminnan avulla, palautuen hiilidioksidiksi, veteen ja biomassaksi jättämättä jälkeensä mikromuovia.
5-vaiheinen hajoamisaikajana (tyypillinen vihannesten satosykli: 120–175 päivää):
Huomautus: Todellinen aika vaihtelee maaperän lämpötilan, kosteuden, mikrobitoiminnan ja paikallisen ilmaston mukaan. Suosittelemme kenttäkokeita ja tarjoamme räätälöityjä koostumuksia kasvukauteesi sopimaan. Viileämmissä/kuivissa olosuhteissa hajoaminen voi olla hitaampaa.
| Ei. | Tuotetyyppi | Ensisijaiset materiaalit | Suhteellinen tiheys | Hajoamisaika | Kaasun läpäisevyys | Ympäristövaikutus | Arvonarviointi |
| 1 | Kalsiumpohjainen biohajoava kalvo | CaCO₃ / PBAT / PLA | 1.38 | Hallittavissa (alhainen säänkestävyys) | Hallittavissa (huono säänkestävyys) | Osittainen hajoaminen; jäännös CaCO₂ mineralisoituu maaperässä | Kustannustehokas; pitkäaikaisessa käytössä voi aiheuttaa maaperän kovettumista |
| 2 | Tärkkelyspohjainen biohajoava kalvo | Tärkkelys, PBAT, PLA | 1.32 | Hallittavissa (hyvä säänkestävyys) | Hallittavissa (hyvä säänkestävyys) | Täysin biohajoava; ei lainkaan kemiallisia jäämiä | Ensiluokkainen laatu; vaikutus elintarviketurvallisuuteen |
| 3 | Bambu Bio-rakeinen biohajoava multakalvo | Bambu Bio-granulaatti, biohajoavat materiaalit | 0,93 | Hallittavissa (erinomainen säänkestävyys) | Hallittavissa (erinomainen säänkestävyys) | Täysin biohajoava; rikastuttaa maaperää orgaanisilla ravinteilla | Suositeltava; kestävä ja ympäristöystävällinen (korkea kustannussäästöpotentiaali) |
| 4 | Tärkkelyspohjainen perinteinen kalvo | Tärkkelys, PE | 1.03 | Keskeneräinen (vain fragmentointi) | Hallittavissa (hyvä säänkestävyys) | Osittainen tärkkelyksen hajoaminen; mikromuovijäämät (PE) | Budjettiystävällinen; kohtuullinen ympäristövaikutus |
| 5 | Kalsiumpohjainen perinteinen kalvo | CaCO₃ / PE | 1.22 | Keskeneräinen (vain fragmentointi) | Hallittavissa (huono säänkestävyys) | Hajoamaton; paljon mineraali- ja muovijäämiä | Edullinen; suuri ympäristövaikutus |
| 6 | Tavallinen maatalouden PE-kalvo | 100 % polyeteeniä (PE) | 0,96 | Hajoamaton | Hallittavissa (erinomainen säänkestävyys) | Ei hajoa; vaatii manuaalisen poiston/kierrätyksen | Normaali suorituskyky; korkea työvoimavaltaisuus toipumisen kannalta |
Biohajoava bambusta valmistettu kattekalvomme tarjoaa tasaisia tuloksia erilaisissa ilmastoissa ja käyttökohteissa:
Seuraavat tiedot on laskettu standardin mukaisen katteettomuuden perusteella (mukaan lukien päällekkäisyydet ja reunat). Ne tarjoavat käytännön viitteitä laaja-alaisiin maataloushankkeisiin.
Kasvityyppi | Viitealue | Paksuus | Käyttö (kg) | Käytettävissä oleva perehdytysaika |
Tupakka | 700㎡ | 1 silkkilanka (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 päivää / 90 päivää / 120 päivää |
| Riisi (siirto) | 700㎡ | 1 silkkilanka (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 päivää / 90 päivää |
Riisi (kuiva suorakylvö) | 700㎡ | 1 silkkilanka (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 päivää / 90 päivää |
Avomaan vihannekset | 700㎡ | 1 silkkilanka (0,01 mm) | 6,8 kg | 60 päivää / 90 päivää / 120 päivää |
Kasvihuonevihannekset | 700㎡ | 0,5–0,8 silkkiä | 4,0–5,5 kg | 30 päivää / 45 päivää / 60 päivää / 90 päivää / 120 päivää |
| Lääkekasvit | 700㎡ | 0,5–0,8 silkkiä | 4,0–5,5 kg | 60 päivää / 90 päivää / 120 päivää / 150 päivää |
Käyttöhuomautuksia
Maatalouden kattekalvosarjamme
Pellolta maaperään: Kierron sulkeminen
Valitsemalla biohajoavan ZSS-bambukatteen et ainoastaan peitä maaperää – suljet kierron. Kalvo suojaa satoasi tänään ja palauttaa ravinteita maahan huomenna, tukien terveellisempää maaperää, vähentäen muovisaastetta ja edistäen maailmanlaajuista "Bambu muovin sijaan" -liikettä.
FAQ
Kyllä. Se täyttää orgaanisia standardeja vastaavat vaatimukset (ei synteettisiä pysyviä kemikaaleja) ja lisää biohajoavaa orgaanista ainesta takaisin maaperään hajoamisen jälkeen.
Tekijänoikeus © 2026 Guangdong Zhushengsheng Technology Co., Ltd. | Sivukartta | Tietosuojakäytäntö